Информационные знаки и знаки пожарной безопасности
изготавливаются согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 и имеют сертификат соответствия.
Знаки изготавливаются на стойком к внешним воздействиям материале:
* Бумаге с двухсторонней ламинацией.
* Самоклеющейся ПВХ-пленке.
* Светоотрожающейся пленке.
* Фотолюминесцентной пленке "Фотолюм-200П" (ГОСТ Р 12.2.143-2009) время свечения более 1560 мин.
* ПВХ-пластике от 3 до 10 мм.
Стоимость знаков (руб. за 1 шт. до 10 шт. + 30% к стоимости)
| Материал Размер |
Знак самоклеющейся |
Знак светоотражающий* |
Знак фотолюминесцентный |
Знак на пласт. 3 мм. |
| 50х50 мм | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 50х100 мм | 5 | 10 | 25 | 35 |
| 100х100 мм | 10 | 15 | 47 | 50 |
| 100х200 мм | 15 | 20 | 90 | 100 |
| 125х125 мм | 17 | 23 | 75 | 80 |
| 150х150 мм | 18 | 25 | 103 | 115 |
| 125х250 мм | 20 | 27 | 135 | 160 |
| 200х200 мм | 25 | 30 | 175 | 200 |
| 100х300 мм | 22 | 27 | 137 | 150 |
| 150х300 мм | 27 | 35 | 192 | 225 |
| 200х300 мм | 29 | 45 | 254 | 300 |
| 250х250 мм | 30 | 50 | 265 | 315 |
| 200х400 мм | 35 | 60 | 335 | 400 |
| 300х300 мм | 40 | 70 | 375 | 450 |
| 250х500 мм | 60 | 95 | 525 | 625 |
| 400х400 мм | 100 | 120 | 695 | 800 |
| 500х500 мм | 120 | 190 | 1045 | 1250 |
| 600х600 мм | 150 | 270 | 1485 | 1800 |
| 700х700 мм | 200 | 370 | 2000 | 2450 |
* Знак состоящий из 2-х цветов пленки +100 % к стоимости.
Ламинирование знаков + 30% к стоимости.
1. Знаки пожарной безопасности
| F01-01 | Направляющая стрелка | |
| F01-02 | Направляющая стрелка под углом 45° | |
| F02 | Пожарный кран | |
| F03 | Пожарная лестница | |
| F04 | Огнетушитель | |
| F05 | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) |
|
| F06 | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | |
| F07 | Пожарный водоисточник | |
| F08 | Пожарный сухотрубный стояк | |
| F09 | Пожарный гидрант | |
| F10 | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | |
| F11 | Звуковой оповещатель пожарной тревоги |
2. Эвакуационные знаки и знаки мед. назначения
| Е01-01 | Выход здесь (левосторонний) | |
| Е01-02 | Выход здесь (правосторонний) | |
| Е02-01 | Направляющая стрелка | |
| Е02-02 | Направляющая стрелка под углом 45° | |
| Е03 | Направление к эвакуационному выходу направо | |
| Е04 | Направление к эвакуационному выходу налево | |
| Е05 | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | |
| Е06 | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | |
| Е07 | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | |
| Е08 | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | |
| Е09 | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | |
| Е10 | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | |
| Е11 | Направление к эвакуационному выходу прямо | |
| Е12 | Направление к эвакуационному выходу прямо | |
| Е13 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | |
| Е14 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | |
| Е15 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | |
| Е16 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | |
| Е17 | Для доступа вскрыть здесь | |
| Е18 | Открывать движением от себя | |
| Е19 | Открывать движением на себя | |
| Е20 | Для открывания сдвинуть | |
| Е21 | Пункт (место) сбора | |
| Е22 | Указатель выхода | |
| Е23 | Указатель запасного выхода |
3. Запрещающие знаки
| Р01 | Запрещается курить | |
| Р02 | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | |
| Р03 | Проход запрещен | |
| Р04 | Запрещается тушить водой | |
| Р05 | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | |
| Р06 | Доступ посторонним запрещен | |
| Р07 | Запрещается движение средств напольного транспорта | |
| Р08 | Запрещается прикасаться. Опасно | |
| Р09 | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | |
| Р10 | Не включать! | |
| Р11 | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности |
|
| Р12 | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | |
| Р13 | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) |
|
| Р14 | Запрещается вход (проход) с животными | |
| Р15 | Стоять под грузом запрещено | |
| Р16 | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты |
|
| Р17 | Запрещается разбрызгивать воду | |
| Р18 | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией |
|
| Р19 | Подъем и перемещение груза запрещены | |
| Р20 | Запрещается включать машину (устройство) | |
| Р21 | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | |
| Р22 | Запрещается одновременная работа на нескольких ярусах | |
| Р23 | Запрещается пользоваться неисправным инструментом | |
| Р24 | Запрещается смазывать механизмы при движении | |
| Р25 | Запрещается пользоваться электронагревательными приборами | |
| Р27 | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) |
|
| Р30 | Запрещается принимать пищу | |
| Р32 | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями |
|
| Р33 | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) |
|
| Р34 | Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей |
4. Предупреждающие знаки
| W01 | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | |
| W02 | Взрывоопасно | |
| W03 | Опасно. Ядовитые вещества | |
| W04 | Опасно. Едкие и коррозийные вещества | |
| W05 | Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение | |
| W06 | Опасно. Возможно падение груза | |
| W07 | Внимание. Автопогрузчик | |
| W08 | Опасность поражения электрическим током | |
| W09 | Внимание. Опасность (прочие опасности) | |
| W10 | Опасно. Лазерное излучение | |
| W11 | Пожароопасно. Окислитель | |
| W12 | Внимание. Электромагнитное поле | |
| W13 | Внимание. Магнитное поле | |
| W14 | Осторожно. Малозаметное препятствие | |
| W15 | Осторожно. Возможность падения с высоты | |
| W16 | Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) | |
| W17 | Осторожно. Холод | |
| W18 | Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества |
|
| W19 | Газовый баллон | |
| W20 | Осторожно. Аккумуляторные батареи | |
| W21 | Осторожно. Негабаритное место | |
| W22 | Осторожно. Режущие валы | |
| W23 | Внимание. Опасность зажима | |
| W24 | Осторожно. Возможно опрокидывание | |
| W25 | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | |
| W26 | Осторожно. Горячая поверхность | |
| W27 | Осторожно. Возможно травмирование рук | |
| W28 | Осторожно. Скользко | |
| W29 | Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами |
|
| W30 | Осторожно. Сужение проезда (прохода) |
5. Предписывающие знаки
| М01 | Работать в защитных очках | |
| М02 | Работать в защитной каске (шлеме) | |
| М03 | Работать в защитных наушниках | |
| М04 | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | |
| М05 | Работать в защитной обуви | |
| М06 | Работать в защитных перчатках | |
| М07 | Работать в защитной одежде | |
| М08 | Работать в защитном щитке | |
| М09 | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | |
| М10 | Проходить здесь | |
| М11 | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | |
| М12 | Переходить по надземному переходу | |
| М13 | Отключить штепсельную вилку | |
| М14 | Отключить перед работой | |
| М15 | Курить здесь |
6. Медицинские и указывающие знаки
| ЕС01 | Аптечка первой медицинской помощи | |
| ЕС02 | Средства выноса (эвакуации) пораженных | |
| ЕС03 | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | |
| ЕС04 | Пункт обработки глаз | |
| ЕС05 | Медицинский кабинет | |
| ЕС06 | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) |
|
| D01 | Питьевая вода | |
| D02 | Пункт (место) приема пищи | |
| D03 | Место курения |
7. Дополнительные знаки
|
|
Ж1 | Проход держи свободным |
|
|
Ж2 | Эвакуационный выход |
![]() |
Ж3 | Аварийный выход |
|
|
Ж4 | Не курить |
|
|
Ж5 | Не курить / No smoking |
|
|
Ж6 | Уходя гасите свет |
|
|
Ж7 | Цифра для нумерации огнетушителя |
![]() |
Ж8 | Заземлено |
![]() |
Ж9 | Заземление |
![]() |
Ж10 | Испытание опасно для жизни |
![]() |
Ж11 | Кабель под напряжением |
![]() |
Ж12 | Осторожно! Опасная зона |
![]() |
Ж13 | Стой напряжение |
![]() |
Ж14 | Высокое напряжение |
![]() |
Ж15 | Аккумуляторщик Применяй средства защиты! |
![]() |
Ж16 | Не влезай убьет |
![]() |
Ж17 | Стой опасно для жизни |
![]() |
Ж18 | Не включать |
![]() |
Ж19 Ж19\1 |
Не открывать! Не закрывать! |
![]() |
Ж20 | Не включать! Работа на линии. |
![]() |
Ж21 | Не включать кабель поврежден |
| Ж22 | Не фотографировать | |
![]() |
Ж23 | Рабртать здесь |
![]() |
Ж24 | Влезать здесь |
![]() |
Ж25 | Класс зоны |
![]() |
Ж26 | Категория помещения |
![]() |
Ж27 | Категория помещения / Класс зоны помещения |
![]() |
Ж28 | Посторонним вход воспрещен |
![]() |
Ж29 | Открывать при нажатии |
![]() |
Ж30 | Объект находится под охраной |
|
Ж31 | Пожарный кран / При пожаре звонить 01 |
![]() |
Ж32 | Пожарный кран |
![]() |
Ж33 | Место для курения |
![]() |
Ж34 | Ответственный за электробезопасность |
![]() |
Ж35 | Ответственный за пожарную безопасность |
![]() |
Ж36 | Ответственный за соблюдение правил Тех. Безопасности |
| Ж37 | При пожаре звонить 01 | |
| Ж38 | Внимание! Ответственный за пожарную безопасность | |
![]() |
Ж39 | Отв за противоп. состояние помещения / При пожаре звонить 01 |
![]() |
Ж40 | Включение |
![]() |
Ж41 | Отключение |
![]() |
Ж42 | ОСВ |
![]() |
Ж43 | 12 Вольт |
![]() |
Ж44 | 24 Вольт |
![]() |
Ж45 | 36 Вольт |
![]() |
Ж46 | 12 Вольт |
![]() |
Ж47 | 24 Вольт |
|
Ж48 | 36 Вольт |
![]() |
Ж49 | 220 Вольт |
![]() |
Ж50 | 380 Вольт |
![]() |
Ж51 | 42Вольт |
![]() |
Ж52 | 220 Вольт |
![]() |
Ж53 | 380 вольт |
![]() |
Ж54 | 42Вольт |
![]() |
Ж55 | EXIT |
![]() |
Ж56 | Вход закрыт |
![]() |
Ж57 | Вход |
![]() |
Ж58 | Ведется видионаблюдение |
![]() |
Ж59 | |
![]() |
Ж60 | Деление сети |
![]() |
Ж61 | Не включать не в фазе |
![]() |
Ж62 | Осторожно электрическое напряжение |
![]() |
Ж63 | Трансформатор |
![]() |
Ж64 | Взрывоопасно |
![]() |
Ж65 | Негабаритное место |
![]() |
Ж66 | Опасно газ |
![]() |
Ж67 | Ремонт оборудования |
![]() |
Ж68 | Осторожно опасная зона |
![]() |
Ж69 | Опасная зона |
![]() |
Ж70 | Работать инструментом недающим искры |
![]() |
Ж71 | Проход держать свободным |
![]() |
Ж72 | Транзит |
![]() |
Ж73 | |
![]() |
Ж73\1 | Звуковой сигнал |
![]() |
Ж73\2 | |
![]() |
Ж73\3 | Поясняющая надпись |
![]() |
Ж74 | Трансформатор |
| Ж75 | ||
| Ж75\1 | ||
![]() |
Ж76 | Под напряжением опасно |
![]() |
Ж77 | |
| |
Ж77\1 | |
| |
Ж77\2 | |
| Ж77\3 | ||
| Ж77\4 | ||
| Ж77\5 | ||
| Ж77\6 | Газ | |
| Ж77\6 | ||
| Ж77\7 | ||
| Ж77\8 | ||
![]() |
Ж78 | Стой опасная зона. |
![]() |
Ж79 | Помещение с повышенной опасностью |
![]() |
Ж80 | Осторожно сварка |
![]() |
Ж81 | Осторожно газ! |
![]() |
Ж82 | Огнеопасно газ! |
![]() |
Ж83 | Вход воспрещен огнеопасно |
![]() |
Ж84 | Опасная зона |
![]() |
Ж85 | |
![]() |
Ж86 | |
![]() |
Ж87 | |
![]() |
Ж88 | |
![]() |
Ж89 | |
![]() |
Ж90 | |
![]() |
Ж91 | |
![]() |
Ж92 | |
![]() |
Ж93 | |
![]() |
Ж94 | |
![]() |
Ж95 | |
![]() |
Ж96 | Песок |
![]() |
Ж97 | станция пожаротушения |
![]() |
Ж98 | |
![]() |
Ж99 | пожарный щит |
![]() |
Ж100 | опасное эл. поле |
![]() |
Ж101 | работа под напряжением повторно не включать |
![]() |
Ж102 | проход воспрещен |
![]() |
Ж103 |


































































































