Таблички для производственных помещений изготавливаются на стойком к внешним воздействиям материале:
* ПВХ-пластик от 3 до 10 мм., железо 0,5-0,7 мм. с нанесением самоклеющейся ПВХ-пленке.
* ПВХ-пластик от 3 до 10 мм., железо 0,5-0,7 мм. с нанесением светоотрожающейся пленке.
* ПВХ-пластик от 3 до 10 мм., железо 0,5-0,7 мм. с нанесением фотолюминесцентной пленке
Стоимость таблички зависит от материала, размера и пленки нанесенную на табличку.
Звоните нашим менеджерам и узнавайте цену на Ваши производственные таблички.
1. Запрещающие таблички
Р01 | Запрещается курить | |
Р02 | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | |
Р03 | Проход запрещен | |
Р04 | Запрещается тушить водой | |
Р05 | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | |
Р06 | Доступ посторонним запрещен | |
Р07 | Запрещается движение средств напольного транспорта | |
Р08 | Запрещается прикасаться. Опасно | |
Р09 | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | |
Р10 | Не включать! | |
Р11 | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности |
|
Р12 | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | |
Р13 | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) |
|
Р14 | Запрещается вход (проход) с животными | |
Р15 | Стоять под грузом запрещено | |
Р16 | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты |
|
Р17 | Запрещается разбрызгивать воду | |
Р18 | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией |
|
Р19 | Подъем и перемещение груза запрещены | |
Р20 | Запрещается включать машину (устройство) | |
Р21 | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | |
Р22 | Запрещается одновременная работа на нескольких ярусах | |
Р23 | Запрещается пользоваться неисправным инструментом | |
Р24 | Запрещается смазывать механизмы при движении | |
Р25 | Запрещается пользоваться электронагревательными приборами | |
Р27 | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) |
|
Р30 | Запрещается принимать пищу | |
Р32 | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями |
|
Р33 | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) |
|
Р34 | Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей |
2. Предупреждающие таблички.
W01 | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | |
W02 | Взрывоопасно | |
W03 | Опасно. Ядовитые вещества | |
W04 | Опасно. Едкие и коррозийные вещества | |
W05 | Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение | |
W06 | Опасно. Возможно падение груза | |
W07 | Внимание. Автопогрузчик | |
W08 | Опасность поражения электрическим током | |
W09 | Внимание. Опасность (прочие опасности) | |
W10 | Опасно. Лазерное излучение | |
W11 | Пожароопасно. Окислитель | |
W12 | Внимание. Электромагнитное поле | |
W13 | Внимание. Магнитное поле | |
W14 | Осторожно. Малозаметное препятствие | |
W15 | Осторожно. Возможность падения с высоты | |
W16 | Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) | |
W17 | Осторожно. Холод | |
W18 | Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества |
|
W19 | Газовый баллон | |
W20 | Осторожно. Аккумуляторные батареи | |
W21 | Осторожно. Негабаритное место | |
W22 | Осторожно. Режущие валы | |
W23 | Внимание. Опасность зажима | |
W24 | Осторожно. Возможно опрокидывание | |
W25 | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | |
W26 | Осторожно. Горячая поверхность | |
W27 | Осторожно. Возможно травмирование рук | |
W28 | Осторожно. Скользко | |
W29 | Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами |
|
W30 | Осторожно. Сужение проезда (прохода) |
3. Предписывающие таблички.
М01 | Работать в защитных очках | |
М02 | Работать в защитной каске (шлеме) | |
М03 | Работать в защитных наушниках | |
М04 | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | |
М05 | Работать в защитной обуви | |
М06 | Работать в защитных перчатках | |
М07 | Работать в защитной одежде | |
М08 | Работать в защитном щитке | |
М09 | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | |
М10 | Проходить здесь | |
М11 | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | |
М12 | Переходить по надземному переходу | |
М13 | Отключить штепсельную вилку | |
М14 | Отключить перед работой | |
М15 | Курить здесь |
4. Медицинские и указывающие таблички.
ЕС01 | Аптечка первой медицинской помощи | |
ЕС02 | Средства выноса (эвакуации) пораженных | |
ЕС03 | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | |
ЕС04 | Пункт обработки глаз | |
ЕС05 | Медицинский кабинет | |
ЕС06 | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) |
|
D01 | Питьевая вода | |
D02 | Пункт (место) приема пищи | |
D03 | Место курения |
5. Дополнительные таблички.
Ж1 | Проход держи свободным | |
|
Ж2 | Эвакуационный выход |
Ж3 | Аварийный выход | |
Ж4 | Не курить | |
Ж5 | Не курить / No smoking | |
Ж6 | Уходя гасите свет | |
Ж7 | Цифра для нумерации огнетушителя | |
Ж8 | Заземлено | |
Ж9 | Заземление | |
Ж10 | Испытание опасно для жизни |
|
Ж11 | Кабель под напряжением | |
Ж12 | Осторожно! Опасная зона | |
Ж13 | Стой напряжение | |
Ж14 | Высокое напряжение | |
Ж15 | Аккумуляторщик Применяй средства защиты! | |
Ж16 | Не влезай убьет | |
Ж17 | Стой опасно для жизни | |
Ж18 | Не включать | |
Ж19 Ж19\1 |
Не открывать! Не закрывать! |
|
Ж20 | Не включать! Работа на линии. | |
Ж21 | Не включать кабель поврежден | |
Ж22 | Не фотографировать | |
Ж23 | Рабртать здесь | |
Ж24 | Влезать здесь | |
Ж25 | Класс зоны | |
Ж26 | Категория помещения | |
Ж27 | Категория помещения / Класс зоны помещения | |
Ж28 | Посторонним вход воспрещен | |
Ж29 | Открывать при нажатии | |
Ж30 | Объект находится под охраной | |
Ж31 | Пожарный кран / При пожаре звонить 01 | |
Ж32 | Пожарный кран | |
Ж33 | Место для курения | |
Ж34 | Ответственный за электробезопасность | |
Ж35 | Ответственный за пожарную безопасность | |
Ж36 | Ответственный за соблюдение правил Тех. Безопасности | |
Ж37 | При пожаре звонить 01 | |
Ж38 | Внимание! Ответственный за пожарную безопасность | |
Ж39 | Отв за противоп. состояние помещения / При пожаре звонить 01 |
|
Ж40 | Включение | |
Ж41 | Отключение | |
Ж42 | ОСВ | |
Ж43 | 12 Вольт | |
Ж44 | 24 Вольт | |
Ж45 | 36 Вольт | |
Ж46 | 12 Вольт | |
Ж47 | 24 Вольт | |
Ж48 | 36 Вольт | |
Ж49 | 220 Вольт | |
Ж50 | 380 Вольт | |
Ж51 | 42Вольт | |
Ж52 | 220 Вольт | |
Ж53 | 380 вольт | |
Ж54 | 42Вольт | |
Ж55 | EXIT | |
Ж56 | Вход закрыт | |
Ж57 | Вход | |
Ж58 | Ведется видионаблюдение | |
Ж59 | ||
Ж60 | Деление сети | |
Ж61 | Не включать не в фазе | |
Ж62 | Осторожно электрическое напряжение | |
Ж63 | Трансформатор | |
Ж64 | Взрывоопасно | |
Ж65 | Негабаритное место | |
Ж66 | Опасно газ | |
Ж67 | Ремонт оборудования | |
Ж68 | Осторожно опасная зона | |
Ж69 | Опасная зона | |
Ж70 | Работать инструментом недающим искры | |
Ж71 | Проход держать свободным | |
Ж72 | Транзит | |
Ж73 | ||
Ж73\1 | Звуковой сигнал | |
Ж73\2 | ||
Ж73\3 | Поясняющая надпись | |
Ж74 | Трансформатор | |
Ж75 | ||
Ж75\1 | ||
Ж76 | Под напряжением опасно | |
Ж77 | ||
Ж77\1 | ||
Ж77\2 | ||
Ж77\3 | ||
Ж77\4 | ||
Ж77\5 | ||
Ж77\6 | Газ | |
Ж77\6 | ||
Ж77\7 | ||
Ж77\8 | ||
Ж78 | Стой опасная зона. | |
Ж79 | Помещение с повышенной опасностью | |
Ж80 | Осторожно сварка | |
Ж81 | Осторожно газ! | |
Ж82 | Огнеопасно газ! | |
Ж83 | Вход воспрещен огнеопасно | |
Ж84 | Опасная зона | |
Ж85 | ||
Ж86 | ||
Ж87 | ||
Ж88 | ||
Ж89 | ||
Ж90 | ||
Ж91 | ||
Ж92 | ||
Ж93 | ||
Ж94 | ||
Ж95 | ||
Ж96 | Песок | |
Ж97 | станция пожаротушения | |
Ж98 | ||
Ж99 | пожарный щит | |
Ж100 | опасное эл. поле | |
Ж101 | работа под напряжением повторно не включать | |
Ж102 | проход воспрещен | |
Ж103 |